Price List & Availability

Price List of Dharma Residence
Tanah Lot
| Kavling No | Land Size | Lease Price per are per year excl VAT | Total Price incl VAT (11%) | Availability |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 5,37 are | IDR 17.000.000 | IDR 4.053.276.000 | |
| A2 | 5,41 are | IDR 17.000.000 | IDR 4.083.468.000 | |
| A3 | 5,43 are | IDR 17.000.000 | IDR 4.098.564.000 | |
| A4 | 5,14 are | IDR 17.000.000 | IDR 3.879.672.000 | Reserved |
| Kavling No | Land Size | Lease Price per are per year excl VAT | Total Price incl VAT (11%) | Availability |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 5,09 are | IDR 16.000.000 | IDR 3.615.936.000 | |
| B2 | 5,00 are | IDR 16.000.000 | IDR 3.552.000.000 | |
| B3 | 5,00 are | IDR 16.000.000 | IDR 3.552.000.000 | |
| B4 | 5,20 are | IDR 16.000.000 | IDR 3.694.080.000 | |
| B5 | 5,03 are | IDR 16.000.000 | IDR 3.573.312.000 | |
| B6 | 5,09 are | IDR 16.000.000 | IDR 3.615.936.000 | |
| B7 | 5,00 are | IDR 16.000.000 | IDR 3.552.000.000 | |
| B8 | 5,00 are | IDR 16.000.000 | IDR 3.552.000.000 | |
| B9 | 5,00 are | IDR 16.000.000 | IDR 3.552.000.000 | |
| B10 | 5,00 are | IDR 16.000.000 | IDR 3.552.000.000 | |
| B11 | 5,71 are | IDR 16.000.000 | IDR 4.056.384.000 |
| Kavling No | Land Size | Lease Price per are per year excl VAT | Total Price incl VAT (11%) | Availability |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 5,01 are | IDR 18.000.000 | IDR 4.003.992.000 | |
| C2 | 5,14 are | IDR 18.000.000 | IDR 4.107.888.000 | |
| C3 | 5,38 are | IDR 18.000.000 | IDR 4.299.696.000 | |
| C4 | 5,16 are | IDR 18.000.000 | IDR 4.123.872.000 | |
| C5 | 5,13 are | IDR 18.000.000 | IDR 4.099.896.000 | |
| C6 | 5,51 are | IDR 18.000.000 | IDR 4.403.592.000 | |
| C7 | 6,26 are | IDR 18.000.000 | IDR 5.002.992.000 | |
| C8 | 6,46 are | IDR 18.000.000 | IDR 5.162.832.000 | |
| C9 | 6,20 are | IDR 18.000.000 | IDR 4.955.040.000 | |
| C10 | 5,94 are | IDR 18.000.000 | IDR 4.747.248.000 | |
| C11 | 6,36 are | IDR 18.000.000 | IDR 5.082.912.000 |
| Kavling No | Land Size | Lease Price per are per year excl VAT | Total Price incl VAT (11%) | Availability |
|---|---|---|---|---|
| D1 | 2,81 are | IDR 17.000.000 | IDR 2.120.988.000 | |
| D2 | 2,90 are | IDR 17.000.000 | IDR 2.188.920.000 | |
| D3 | 2,91 are | IDR 17.000.000 | IDR 2.196.468.000 | |
| D4 | 3,01 are | IDR 17.000.000 | IDR 2.271.948.000 | |
| D5 | 3,34 are | IDR 17.000.000 | IDR 2.521.032.000 | |
| D6 | 3,52 are | IDR 16.000.000 | IDR 2.500.608.000 | |
| D7 | 3,58 are | IDR 18.000.000 | IDR 2.861.136.000 | |
| D8 | 3,48 are | IDR 18.000.000 | IDR 2.781.216.000 | |
| D9 | 3,42 are | IDR 18.000.000 | IDR 2.733.264.000 | Reserved |
| D10 | 3,57 are | IDR 18.000.000 | IDR 2.853.144.000 | Reserved |
| D11 | 3,49 are | IDR 18.000.000 | IDR 2.789.208.000 | |
| D12 | 3,07 are | IDR 18.000.000 | IDR 2.453.544.000 | |
| D14 | 3,07 are | IDR 18.000.000 | IDR 2.453.544.000 | |
| D15 | 3,11 are | IDR 16.000.000 | IDR 2.209.344.000 | |
| D16 | 3,16 are | IDR 18.000.000 | IDR 2.525.472.000 | |
| D17 | 3,47 are | IDR 16.000.000 | IDR 2.465.088.000 | |
| D18 | 3,38 are | IDR 16.000.000 | IDR 2.401.152.000 | |
| D19 | 3,38 are | IDR 16.000.000 | IDR 2.401.152.000 | |
| D20 | 3,43 are | IDR 16.000.000 | IDR 2.436.672.000 | |
| D21 | 3,39 are | IDR 16.000.000 | IDR 2.408.256.000 | |
| D22 | 3,44 are | IDR 16.000.000 | IDR 2.443.776.000 | |
| D23 | 2,85 are | IDR 16.000.000 | IDR 2.024.640.000 | |
| D24 | 3,01 are | IDR 16.000.000 | IDR 2.138.304.000 | |
| D25 | 3,02 are | IDR 16.000.000 | IDR 2.145.408.000 |
* Cost of Construction to date
Price subject to change without notice
FLEXIBLE OWNERSHIP, PREMIUM LIFESTYLE
You don’t need to pay the full amount upfront to secure your dream home in Tanah Lot. With our exclusive 36-month payment plan, you can spread your investment comfortably while locking in your spot at one of Bali’s most sought-after addresses.
Start with just 30% down payment—from that moment, your premium Bali residence is officially yours to claim.
Enjoy the privilege of ownership today, while paying at your own pace.
FOR ANY QUESTIONS OR ENQUIRY,
PLEASE CONTACT US !

